Rechteckigprofile 12 x 10 x 0,6 bis 100 x 40 x 25 mm
| Stahlsorten | ||
| E 220 | 1.0215 | |
| E 320 | 1.0237 | |
| E 370 | 1.0261 | St44.2 |
| E 420 | 1.0575 | St52.3 |
nach den Normen:
EN 10305 / PN-EN 10305
EN 10305 / PN-EN 10305
| Stahlsorten | ||
| E 220 | 1.0215 | |
| E 320 | 1.0237 | |
| E 370 | 1.0261 | St44.2 |
| E 420 | 1.0575 | St52.3 |
