Rury precyzyjne ze szwem od Ø 3 x 1 do Ø 100 x 2
| Gatunki stali | |||
| E 220 | St34.2 | Ust34.2 | RSt34.2 |
| E 320 | St37.2 | Ust37.2 | RSt37.2 |
| E 370 | St44.2 | ||
| E 420 | St52.3 | ||
wg. norm:
EN 10305 / PN-EN 10305
EN 10305 / PN-EN 10305
| Gatunki stali | |||
| E 220 | St34.2 | Ust34.2 | RSt34.2 |
| E 320 | St37.2 | Ust37.2 | RSt37.2 |
| E 370 | St44.2 | ||
| E 420 | St52.3 | ||
