Profile owalne od 12,8 x 3,8 x 0,6 do 100 x 20 x 205 mm
| Gatunki stali | ||
| E 220 | 1.0215 | |
| E 320 | 1.0237 | |
| E 370 | 1.0261 | St44.2 |
| E 420 | 1.0575 | St52.3 |
wg. norm:
EN 10305 / PN-EN 10305
EN 10305 / PN-EN 10305
| Gatunki stali | ||
| E 220 | 1.0215 | |
| E 320 | 1.0237 | |
| E 370 | 1.0261 | St44.2 |
| E 420 | 1.0575 | St52.3 |
